BRØNNØYSUND BÅTFORENING

startsiden                                            

          Pir 5  
Størrelse   Navn Telefon Plass nr  Brygge Plass nr Navn Telefon Størrelse
            20 Stein I Johansen 4782819 3,0 x 6
4,0 x 8   Gerd Gabrielsen 75026676 17   18 Asle Hermansen 90991311 3,5 x 6
4,0 x 8   Geir Arvid Utvik 97667260 15   16 Lars Viggo Aarstrand 99516523 3,5 x 6
4,0 x 8   Arnt Olsen 95495844 13   14 Tommy Sandvik 90054419 3,5 x 6
4,0 x 8   Frank Åge Pedersen 75021685 11   12 Knut Lading 97063275 3,5 x 6
4,0 x 8   Knut Hansen 90201685 9   10 Geir Arne Johansen 90919339 3,5 x 6
4,0 x 8   Karl Otto Nielsen 75020658 7   8 Harald Thomassen 90974975 3,5 x 6
4,0 x 8   Bjørnar Hansen 48232477 5   6 Odd Einar Lysfjord 41458297 3,5 x 6
4,0 x 8   Bernard Martinsen 90836063 3   4 Åge Andersen 41472089 3,5 x 6
3,0 x 6   Gynter Ingebrigtsen 97022877 1   2 Kolbjørn Fagerbakk 75022205 3,5 x 6
        Gangvei        
        S.brygge S. 5 Jan Einar Gabrielsen 90697089 3,0 x 6
        S.brygge S. 4 Gjøran Jensen 91805461 3,0 x 6
        S.brygge S. 3 Bjørnar Jensen 95027075 3,0 x 6
        S.brygge S. 2 Lasse Lyngøy 99354228 3,0 x 6
        S.brygge S. 1 Ketil Moe 75021257 48294300 2,5 x 6
                 
                 
            per 11.06.10    
Pirsjef Svein Lading  Mobil 97031743